產(chǎn)品概述
GHXZ-135kVA/54KV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置主要針對35KV及10KV交聯(lián)電纜交流耐壓試驗,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、承裝修試工程單位理想的耐壓設備。被試對象
1. 35kV,400平方毫米交聯(lián)電纜1000m,電容量≤0.21μF,試驗電壓52kV。2. 10kV,240平方毫米交聯(lián)電纜3000m,電容量≤1.03μF,試驗電壓22kV。
功能特點
1. 裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統(tǒng)失諧(閃絡)等保護功能,過壓過流保護值可以根據(jù)用戶需要整定,試品閃絡時閃絡保護動作,以保護式品。2. 配置靈活,擴展功能強。諧振電抗器采用多只方式,積木式組合,可串可并,滿足多種試品的試驗要求,更方便現(xiàn)場使用。
3. 裝置具有三種工作模式,方便用戶根據(jù)現(xiàn)場情況靈活選擇,提高試驗速度,工作模式為:全自動模式、手動模式、自動調(diào)諧手動升壓模式。
4. 大屏幕觸摸LED液晶彩屏和外接鼠標直接完成各種參數(shù)的設置,試驗結(jié)果可保存、打印、上傳、回查等。
5. 裝置自動掃頻時頻率起點可以在規(guī)定范圍內(nèi)任意設定,同時液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點。
6. 采用了DSP平臺技術,可以方便的根據(jù)用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。
技術參數(shù)
工作環(huán)境環(huán)境溫度 | -15℃-45℃ |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤2500米 |
額定容量 | 135kVA |
輸入電源 | 380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 54kV;27kV |
額定電流 | 5A;2.5A |
工作頻率 | 30-300Hz |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時間 | 額定負載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負載下連續(xù)運行60min后溫升≤65K |
品質(zhì)因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護功能 | 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護 |
測量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級 |
額定容量 | 7.5kVA |
輸入電壓 | 380V,單相 |
輸出電壓 | 1kV;3kV |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約42kg |
額定輸出容量 | 7.5kW |
工作電源 | 380±10%V(單相),工頻 |
輸出電壓 | 0–400V,單相 |
額定輸入電流 | 20A |
額定輸出電流 | 20A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測量精度 | 0.5% |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 30–300Hz |
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% |
運行時間 | 額定容量下連續(xù)60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額定容量 | 33.75kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 1.25A |
電感量 | 100H/單節(jié) |
品質(zhì)因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約35kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2000pF |
介質(zhì)損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:1 |
測量精度 | 有效值1.5級 |
重量 | 約7kg |
標準配置
GHBP-7.5kW/380V變頻電源 | 一臺 |
JLB-7.5kVA/1kV/3kV/0.4kV激勵變壓器 | 一臺 |
DK-33.75kVA/27kV高壓電抗器 | 四臺 |
FRC-60kV/2000pF電容分壓器 | 一套 |
配套連接線 | 一套 |
出廠試驗報告 | 一份 |
使用說明書 | 一份 |
合格證/保修卡 | 一張 |
注意:產(chǎn)品詳細信息以實物為準,具體型號參數(shù)請參考說明書,請購買前與銷售人員進行確認,如需定制參數(shù)歡迎咨詢。TEL:0514-82881249